| Jesteś teraz : Strona główna - | ||
|   | ||
| Najnowsza dyskusja: Brak snu bardziej szkodzi kobietom | ||
| Niedobory snu są groźniejsze dla serca kobiet niż mężczyzn - wynika z brytyjskich badań, o których informuje specjalistyczne pismo "Sleep".
Dotychczasowe badania sugerowały, że osoby, które śpią krócej niż 7-8 godzin na dobę, mają podwyższone ryzyko chorób układu krążenia i zgonu.
Naukowcy z University College w Londynie oraz University of Warwick zaobserwowali, że niedobory snu mogą gorze... [czytaj całość] | ||
|   | ||
| Temat | Ilość postów | Data |
| Nauka | Postów:3 | Ostatni wpis: 29.4.2010 Brak snu bardziej szkodzi kobietom |
| Nowości techniczne - Internet | Postów:5 | Ostatni wpis: 12.2.2008 Użytkownicy Nintendo Wii mogą buszować po internecie |
| Historia | Postów:1 | Ostatni wpis: 7.12.2007 Włochy: Odkryto szczątki wojownika z III tysiąclecia p.n.e. |
|   | ||
| Statystyki forum: Wszystkich kategorii: 3, Wszystkich tematów: 9, Wszystkich postów: 9 Imieniny: Liliany, Rozalii, Idy | ||
Polecane linki: wezyki2000 republika, arekt pev